Informações Técnicas | ||
---|---|---|
Modelo | CJ2 | |
Capacidade de carga | 2 Ton | |
A | Altura de construção | 181 mm |
B | Dimensões da base | 85x92 mm |
C | Curso de elevação hidráulica | 116 mm |
D | Curso de fuso | 48 mm |
E | Altura total | 345 mm |
F | Diâmetro da cabeça de apoio | Ø21 mm |
G | Comprimento da alavanca | 260 mm |
Peso com alavanca | 2,5 Kg |
Grade |
fsgg agagagaga |
Este Produto ainda não foi avaliado
Faça seu login ou cadastre-se para dar sua avaliação.